КУПВ-П
ГОСТ 18404.3-73
Элементы конструкции
- медные многопроволочные жилы класса 4,
- изоляция из полиэтилена,
- (с экраном по изолированным жилам или без экрана),
- обмотка полиэтилентерефталатной пленкой ПЭТ-Э,
- наружная оболочка из ПВХ пластиката,
- панцирная оплётка из стальных оцинкованных проволок
Область применения
Кабели управления предназначены для передачи электрических сигналов управления малой мощности переменным напряжением до 250 В частоты до 1000 Гц или постоянным напряжением до 350 В.
Кабели стойки к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, атмосферному повышенному давлению, а также к акустическим шумам.
Радиус изгиба — не менее 5 диаметров кабеля при температуре до -30 °С.
Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до +70 °С.
Максимальная рабочая температура при эксплуатации: +70 °С.
Кабели стойки к воздействию соляного (морского) тумана, атмосферных конденсируемых осадков (роса, иней), динамической пыли (песка).
Срок службы — не менее 15 лет.
Таблица размеров
Число и диаметр жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Максимальный наружный диаметр, мм |
КУПВ-П (с неэкранированными жилами) | ||
7х0,35 | 114 | 8,7 |
14х0,35 | 174 | 10,7 |
19х0,35 | 201 | 11,6 |
27х0,35 | 256 | 13,5 |
37х0,35 | 314 | 15,3 |
52х0,35 | 424 | 17,4 |
61х0,35 | 477 | 18,3 |
91х0,35 | 676 | 21,7 |
108х0,35 | 802 | 23,8 |
7х0,50 | 125 | 9 |
14х0,50 | 195 | 11,4 |
19х0,50 | 229 | 12,3 |
27х0,50 | 296 | 14,2 |
37х0,50 | 368 | 16 |
52х0,50 | 500 | 18,7 |
61х0,50 | 565 | 20,2 |
91х0,50 | 825 | 23,3 |
108х0,50 | 956 | 25 |
КУПВ-П (с экранированными жилами)* | ||
7эх0,35 | 191 | 11,3 |
14эх0,35 | 297 | 14,6 |
19эх0,35 | 369 | 16,1 |
27эх0,35 | 518 | 19,5 |
37эх0,35 | 670 | 21,8 |
52эх0,35 | 910 | 25,9 |
7эфх0,35 | 153 | 11 |
14эфх0,35 | 240 | 13,7 |
19эфх0,35 | 281 | 14,8 |
27эфх0,35 | 374 | 17,7 |
30эфх0,35 | 394 | 18,3 |
37эфх0,35 | 470 | 19,8 |
52эфх0,35 | 640 | 23,4 |
7эх0,50 | 211 | 11,6 |
14эх0,50 | 324 | 15,1 |
19эх0,50 | 420 | 17,2 |
27эх0,50 | 563 | 20,3 |
37эх0,50 | 735 | 22,6 |
52эх0,50 | 997 | 26,8 |
7эфх0,50 | 165 | 11,4 |
14эфх0,50 | 262 | 14,2 |
19эфх0,50 | 328 | 15,9 |
27эфх0,50 | 412 | 18,3 |
30эфх0,50 | 500 | 19 |
37эфх0,50 | 530 | 20,6 |
52эфх0,50 | 715 | 24,1 |
* индивидуальные экраны могут быть в виде оплётки (э), комбинированной оплётки из медных проволок и синтетических нитей (эк), продольно уложенных медных проволок (эп) или обмотки фольгированной плёнкой (эф). Диаметры кабелей с экранированными жилами (эк) и (эп) аналогичны кабелям с экранированными жилами (э).